更新時(shí)間:2024-09-13
*Allied Vision工業(yè)相機(jī)北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來詢價(jià)公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來詢價(jià)
公司旗下E歐洲備件采購(gòu)網(wǎng)*三零服務(wù):零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購(gòu)服務(wù)!*Allied Vision工業(yè)相機(jī)
使用Aptina CMOS 傳感器的千兆網(wǎng)攝像機(jī)
Mako G-503B/C工業(yè)相機(jī)是德Allied Vision公司生產(chǎn)的一款工業(yè)級(jí)千兆網(wǎng)攝像機(jī),采用Aptina MT9P031 (黑白) / MT9P006 (彩色) CMOS傳感器。Mako攝像機(jī)外形緊湊 (29×29mm),可以*取代此前的模擬攝像機(jī)。Mako系列的所有型號(hào)均支持PoE功能、3路光耦輸出、64MB圖像內(nèi)存。經(jīng)過精確對(duì)準(zhǔn)定位的傳感 器能夠提供高質(zhì)量的圖像。
♦ 外形極其緊湊 (60.5×29×29mm)
♦ 使用的Aptina CMOS 傳感器
♦ 14fps@2592 × 1944
♦ PoE功能
♦ 可選項(xiàng)
&lo; 各種IR cut/pass (紅外截止/通過) 濾光片、保護(hù)玻璃備選
&lo; C/CS接口可選
&lo; 機(jī)身白色醫(yī)療涂裝
光譜曲線
性能參數(shù)
Mako G-503 B/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | IEEE 802.3 1000 BASE-T, IEEE 802.3 af (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 2592 × 1944*Allied Vision工業(yè)相機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器型號(hào) | Aptina MT9P031/MT9P006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型 | CMOS 逐行掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器尺寸 | Type 1/2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像元尺寸 | 2.2 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭接口 | C/CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在全分辨率下的大幀率 | 14 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/D | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位深 | 8/12bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灰度模式 | Mono 8,Mono12,Mono12 Packed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUV彩色模式 | YUV411Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB彩色模式 | RGB8 Packed,BGR8 Packed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raw彩色模式 | BayerGB8,Bayer GB10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入輸出 (GPIOs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光耦隔離 I/Os | 1入3出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/重量/尺寸/規(guī)范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | +5℃~+45℃(外殼溫度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電 (DC) | PoE/ 12V – 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 (12V) | 2.2W(PoE) / 2.0W(非PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)身尺寸 (L × W × H) | 60.5 × 29 × 29mm,含線纜接插件,不包含三腳架和鏡頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合規(guī)范 | CE, FCC Class B, RoHS 使用Aptina CMOS 傳感器的千兆網(wǎng)攝像機(jī) Mako G-503B/C工業(yè)相機(jī)是德Allied Vision公司生產(chǎn)的一款工業(yè)級(jí)千兆網(wǎng)攝像機(jī),采用Aptina MT9P031 (黑白) / MT9P006 (彩色) CMOS傳感器。Mako攝像機(jī)外形緊湊 (29×29mm),可以*取代此前的模擬攝像機(jī)。Mako系列的所有型號(hào)均支持PoE功能、3路光耦輸出、64MB圖像內(nèi)存。經(jīng)過精確對(duì)準(zhǔn)定位的傳感 器能夠提供高質(zhì)量的圖像。 ♦ 外形極其緊湊 (60.5×29×29mm) 性能參數(shù)
|
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問量:568547 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸